単位:人
徽章 | 市村名 | 令和6年6月1日 推計人口 |
---|
世帯数 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|
 | 松本市 | 108,125 | 237,607 | 116,652 | 120,955 |
 | 塩尻市 | 29,048 | 65,863 | 33,054 | 32,809 |
 | 安曇野市 | 38,040 | 92,873 | 44,752 | 48,121 |
 | 東
筑
摩
郡 | 麻績村 | 885 | 2,331 | 1,121 | 1,210 |
 | 生坂村 | 665 | 1,546 | 773 | 773 |
 | 山形村 | 3,123 | 8,247 | 4,034 | 4,213 |
 | 朝日村 | 1,494 | 4,085 | 2,004 | 2,081 |
 | 筑北村 | 1,669 | 3,817 | 1,906 | 1,911 |
計 | 183,049 | 416,369 | 204,296 | 212,073 |
徽章 |  |
---|
市村名 | 松本市(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 108,125 |
---|
総数 | 237,607 |
---|
男性 | 116,652 |
---|
女性 | 120,955 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 塩尻市(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 29,048 |
---|
総数 | 65,863 |
---|
男性 | 33,054 |
---|
女性 | 32,809 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 安曇野市(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 38,040 |
---|
総数 | 92,873 |
---|
男性 | 44,752 |
---|
女性 | 48,121 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 麻績村(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 885 |
---|
総数 | 2,331 |
---|
男性 | 1,121 |
---|
女性 | 1,210 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 生坂村(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 665 |
---|
総数 | 1,546 |
---|
男性 | 773 |
---|
女性 | 773 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 山形村(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 3,123 |
---|
総数 | 8,247 |
---|
男性 | 4,034 |
---|
女性 | 4,213 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 朝日村(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 1,494 |
---|
総数 | 4,085 |
---|
男性 | 2,004 |
---|
女性 | 2,081 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 筑北村(R6.6.1現在) |
---|
世帯数 | 1,669 |
---|
総数 | 3,817 |
---|
男性 | 1,906 |
---|
女性 | 1,911 |
---|
計 |
---|
世帯数 | 183,049 |
---|
総数 | 416,369 |
---|
男性 | 204,296 |
---|
女性 | 212,073 |
---|