単位:人
徽章 | 市村名 | 令和7年3月1日 推計人口 |
---|
世帯数 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|
 | 松本市 | 108,019 | 236,485 | 116,060 | 120,425 |
 | 塩尻市 | 28,997 | 65,512 | 32,917 | 32,595 |
 | 安曇野市 | 38,251 | 92,650 | 44,646 | 48,004 |
 | 東
筑
摩
郡 | 麻績村 | 874 | 2,299 | 1,101 | 1,198 |
 | 生坂村 | 659 | 1,530 | 774 | 756 |
 | 山形村 | 3,139 | 8,204 | 4,019 | 4,185 |
 | 朝日村 | 1,493 | 4,018 | 1,966 | 2,052 |
 | 筑北村 | 1,638 | 3,757 | 1,855 | 1,902 |
計 | 183,070 | 414,455 | 203,338 | 211,117 |
徽章 |  |
---|
市村名 | 松本市(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 108,019 |
---|
総数 | 236,485 |
---|
男性 | 116,060 |
---|
女性 | 120,425 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 塩尻市(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 28,997 |
---|
総数 | 65,512 |
---|
男性 | 32,917 |
---|
女性 | 32,595 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 安曇野市(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 38,521 |
---|
総数 | 92,650 |
---|
男性 | 44,646 |
---|
女性 | 48,004 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 麻績村(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 874 |
---|
総数 | 2,299 |
---|
男性 | 1,101 |
---|
女性 | 1,198 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 生坂村(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 659 |
---|
総数 | 1,530 |
---|
男性 | 774 |
---|
女性 | 756 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 山形村(R7.4.1現在) |
---|
世帯数 | 3,139 |
---|
総数 | 8,204 |
---|
男性 | 4,019 |
---|
女性 | 4,185 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 朝日村(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 1,493 |
---|
総数 | 4,018 |
---|
男性 | 1,966 |
---|
女性 | 2,052 |
---|
徽章 |  |
---|
市村名 | 東筑摩郡 筑北村(R7.3.1現在) |
---|
世帯数 | 1,638 |
---|
総数 | 3,757 |
---|
男性 | 1,855 |
---|
女性 | 1,902 |
---|
計 |
---|
世帯数 | 183,070 |
---|
総数 | 414,455 |
---|
男性 | 203,338 |
---|
女性 | 211,117 |
---|