○松本広域連合手数料条例
平成11年2月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料について定めるものとする。
(証明手数料)
第2条 証明手数料の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災その他り災に関する証明 1件につき 300円
(2) 救急搬送に関する証明 1件につき 300円
(3) 消防用設備等の設置についての融資に伴う確認に関する証明 1件につき 300円
(4) 交付した資格等に関する証明 1件につき 300円
2 同一事項について2通以上証明するときは、1通を1件とする。
3 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種を1件とする。
(1) 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物をいう。以下同じ。)を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する製造所等をいう。以下同じ。)の設置の許可
(3) 製造所等の変更の許可
(4) 製造所等の完成検査
(5) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(6) 製造所等の完成検査前検査
(7) 屋外タンク貯蔵所(令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)又は移送取扱所(令第3条第3号に規定する移送取扱所をいう。以下同じ。)の保安に関する検査
(8) 指定数量(消防法第9条の4に規定する指定数量をいう。以下同じ。)未満の危険物又は指定可燃物(消防法第9条の4に規定する指定可燃物をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査
(9) 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類をいう。以下同じ。)の譲渡し又は譲受けの許可
(10) 煙火に係る許可
(11) 許可書等の再交付
2 徴収した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 第2条の証明を受けようとするもののうち、広域連合長が特に必要があると認めるときは、手数料を徴収しない。
2 第3条の事務手数料は、広域連合長が特に必要があると認めるときは、これを徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事務の内容 | 対象 | 手数料の額 | ||||
1 | 消防法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |||
2 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数(以下「指定数量の倍数」という。)が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 令第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
屋外タンク貯蔵所のうち、令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)以外の屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
3 | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請に対する審査 |
| 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る変更の許可の申請をする場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われる変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)をする場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われる変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)をする場合は、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
4 | 消防法第11条第5項の規定による完成検査 | 設置の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
5 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |||
6 | 消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
7 | 消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
基礎・地盤検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
8 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||
9 | 水張検査 | 容量にかかわらずすべてのタンク | 6,000円 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 | |||||
10 | 火薬類取締法第17条第1項の許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡しの許可 | 1,200円 | |||
火薬類の譲受けの許可 | (1) 火工品のみについての許可 | 2,400円 | ||||
(2) (1)以外の許可 | ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | ||||
イ ア以外の場合 | 6,900円 | |||||
11 | 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 |
| 7,900円 | |||
12 | 許可書等の再交付 | 消防法第11条第1項の規定に係る許可書 | 300円 | |||
令第8条の2第7項のタンク検査済証 | ||||||
令第8条第3項の完成検査済証 | ||||||
火災予防条例第52条第1項の規定に係るタンク検査済証 | ||||||
火薬類取締法第17条第8項の譲渡許可証又は譲受許可証 |